<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was 動態地 generated on 2026-04-04 at 06:14 by All in One SEO v4.8.8 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://betaent.com.tw/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>倍得企業有限公司 BETAENT CORP.</title>
		<link><![CDATA[https://betaent.com.tw]]></link>
		<description><![CDATA[倍得企業有限公司 BETAENT CORP.]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:58:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://betaent.com.tw/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/contact_us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/contact_us/]]></link>
			<title>聯絡我們</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 09:58:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/news/]]></link>
			<title>最新消息</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 May 2025 22:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/portable-oxygen-analyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/portable-oxygen-analyser/]]></link>
			<title>攜帶型氧氣分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 16:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/online-oxygen-analyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/online-oxygen-analyser/]]></link>
			<title>線上型氧氣分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 16:10:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/portable-hygrometers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/portable-hygrometers/]]></link>
			<title>攜帶型露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 16:06:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/online-hygrometers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/online-hygrometers/]]></link>
			<title>線上型露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Sep 2025 15:59:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/services/]]></link>
			<title>產品介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/about_us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/about_us/]]></link>
			<title>公司介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/dewpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/dewpoint/]]></link>
			<title>露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/dew-point-calibration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/dew-point-calibration/]]></link>
			<title>露點校正</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/]]></link>
			<title>首頁</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Sep 2025 19:23:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/001/ｔｅｓｔ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/001/ｔｅｓｔ/]]></link>
			<title>ＴＥＳＴ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 08:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/temperaturehumidity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/temperaturehumidity/]]></link>
			<title>溫度、濕度</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:49:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/moisture-analyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/moisture-analyser/]]></link>
			<title>水份分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/oxygen-analyser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/oxygen-analyser/]]></link>
			<title>氧氣分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:49:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/gas-mixer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/gas-mixer/]]></link>
			<title>氣體混合設備</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:49:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/trace-impurity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/trace-impurity/]]></link>
			<title>氣體分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:48:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/brand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/brand/]]></link>
			<title>廠牌介紹</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/pressure-flow-level/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/pressure-flow-level/]]></link>
			<title>壓力、流量、液位</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/xtc501　xtc601　熱順磁式氣體分析儀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/xtc501　xtc601　熱順磁式氣體分析儀/]]></link>
			<title>XTC501/XTC601&lt;br&gt;熱順磁式氣體分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:43:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/ld8001thc總碳氫分析儀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/ld8001thc總碳氫分析儀/]]></link>
			<title>LD8001FID THC&lt;br&gt;總碳氫分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/ld8001trace-nitrogen微氮分析儀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/ld8001trace-nitrogen微氮分析儀/]]></link>
			<title>LD8001 Trace Nitrogen Analyzer&lt;br&gt;微氮分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/h2s-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/h2s-analyzer/]]></link>
			<title>GPR 7100/7500 H2S Analyzer&lt;br&gt;硫化氫分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:42:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/multidetek3process-gc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/multidetek3process-gc/]]></link>
			<title>MultiDetek3(Process GC)&lt;br&gt;氣相層析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/ld8001mgmultigas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/ld8001mgmultigas/]]></link>
			<title>LD8001MG(MultiGas)&lt;br&gt;多種氣體分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:41:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/xhe601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/xhe601/]]></link>
			<title>XHE601&lt;br&gt;氫電解設備-氫氣及氧氣分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:41:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/model-6900/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/model-6900/]]></link>
			<title>Model 6900&lt;br&gt;氣體分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:41:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/gas-puririer-ldp1000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/氣體分析儀/gas-puririer-ldp1000/]]></link>
			<title>Gas Puririer LDP1000&lt;br&gt;氣體純化器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:39:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/tortor-posuere-consequat-semper-viverra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/tortor-posuere-consequat-semper-viverra/]]></link>
			<title>Easidew Transmitter&lt;br&gt;露點傳送器</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/露點校正/hygrocal100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/露點校正/hygrocal100/]]></link>
			<title>HygroCal100&lt;br&gt;濕度產生/校正儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型露點計/mdm300-攜帶型露點計具有標準型以及本安型兩種規格/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型露點計/mdm300-攜帶型露點計具有標準型以及本安型兩種規格/]]></link>
			<title>MDM300&lt;br&gt;多功能攜帶型露點儀 &lt;br&gt;(具標準型及本安型)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/moisture-in-liquid-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/moisture-in-liquid-analyzer/]]></link>
			<title>Moisture in Liquid Analyzer&lt;br&gt;液態樣品水份分析儀&lt;br&gt;(可含前處理系統)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型氧氣分析儀/2204/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型氧氣分析儀/2204/]]></link>
			<title>XTP501&lt;br&gt;熱順磁氧氣分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型氧氣分析儀/gpr-1100-2000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型氧氣分析儀/gpr-1100-2000/]]></link>
			<title>GPR (1100/2000)&lt;br&gt;簡便攜帶式氧氣分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:37:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/easidew-i-s-本安防爆露點傳送器/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/easidew-i-s-本安防爆露點傳送器/]]></link>
			<title>Easidew I.S.&lt;br&gt;本安防爆露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:37:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/easidew-pro-i-s-本安防爆露點計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/easidew-pro-i-s-本安防爆露點計/]]></link>
			<title>Easidew Pro I.S.&lt;br&gt;本安防爆露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:36:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/easidew-pro-xp-防爆露點計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/easidew-pro-xp-防爆露點計/]]></link>
			<title>Easidew Pro XP&lt;br&gt;防爆露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:36:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/sf82-露點計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/sf82-露點計/]]></link>
			<title>SF82&lt;br&gt;露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/sf52-露點計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/sf52-露點計/]]></link>
			<title>SF52&lt;br&gt;露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/pura-露點計/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/pura-露點計/]]></link>
			<title>PURA&lt;br&gt;露點計</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/hydrocarbon-dew-point-analyzer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型露點計/hydrocarbon-dew-point-analyzer/]]></link>
			<title>Hydrocarbon Dew-point Analyzer&lt;br&gt;碳氫露點分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型露點計/pdp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型露點計/pdp/]]></link>
			<title>PDP&lt;br&gt;攜帶型露點儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/optidew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/optidew/]]></link>
			<title>Optidew&lt;br&gt;冷鏡式露點儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/s8000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/s8000/]]></link>
			<title>S8000&lt;br&gt;高精度冷鏡式露點分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/qma601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/qma601/]]></link>
			<title>QMA601&lt;br&gt;石英晶體振盪水份分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/optipeak-tdl600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/optipeak-tdl600/]]></link>
			<title>OptiPEAK TDL600&lt;br&gt;雷射水份分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:32:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/itma-trace-moisture-analyzer-腐蝕性氣體水份分析儀/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/水份分析儀/itma-trace-moisture-analyzer-腐蝕性氣體水份分析儀/]]></link>
			<title>iTMA Trace Moisture Analyzer&lt;br&gt;腐蝕性氣體水份分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型氧氣分析儀/gpr-1200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型氧氣分析儀/gpr-1200/]]></link>
			<title>GPR 1200&lt;br&gt;攜帶式氧氣分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型氧氣分析儀/am-trace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/攜帶型氧氣分析儀/am-trace/]]></link>
			<title>AM Trace&lt;br&gt;攜帶型水氧二合一分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型氧氣分析儀/xtc601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://betaent.com.tw/線上型氧氣分析儀/xtc601/]]></link>
			<title>XTP601&lt;br&gt;防爆型熱順磁氧氣分析儀</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Aug 2025 03:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
